| MOQ: | 800 |
| Prijs: | $3.20-5.50 |
| Eigenschap | Details |
|---|---|
| Afmeting | 1220×2440mm / 1220x2000mm of aangepaste maten beschikbaar |
| Dikte | 9mm, 9.5mm, 12mm, 12.5mm, 15mm |
| Vochtgehalte | 8% |
| Kernmateriaal | Pleister |
| Beschikbare typen | Standaard, brandwerend, waterbestendig |
| Oppervlakteafwerkingen | Mat, reliëf, glanzend, leer, golf, eiken, walnoot, bloem, zaag, massief houten patronen |
| Lijmstandaarden | E0/E1/CARB P2/F4 conform |
| Toepassingen | Plafondsystemen, wanden en stijlwandsystemen voor civiele, commerciële en industriële gebouwen |
| MOQ | 1×20GP container |
| Monsters | Beschikbaar op aanvraag |
| Item | Standaardwaarde | Testwaarde |
|---|---|---|
| Dichtheid (kg/m²) | ≤9,5kg/m² (9,5mm) ≤12,0kg/m² (12mm) |
7,5 (alle typen bij 9,5mm) 9,5/11,5 (Standaard/Brandwerend bij 12mm) |
| Buigsterkte (N) | Parallel: ≥360 (9,5mm), ≥500 (12mm) Dwars: ≥140 (9,5mm), ≥160 (12mm) |
560/700 (Parallel) 180/240 (Dwars) |
| Brandstabiliteit (min) | ≥20 (Brandwerend) | >20 |
| Waterabsorptie (%) | ≤10 (Waterbestendig) | 6,8 (9,5mm), 4,2 (12mm) |
| Radioactiviteit | IRa≤1.0, Ir≤1.3 | <1.0 (beide) |
| Uitvoerende Standaard: GB/T 9775-2008 | ||
| MOQ: | 800 |
| Prijs: | $3.20-5.50 |
| Eigenschap | Details |
|---|---|
| Afmeting | 1220×2440mm / 1220x2000mm of aangepaste maten beschikbaar |
| Dikte | 9mm, 9.5mm, 12mm, 12.5mm, 15mm |
| Vochtgehalte | 8% |
| Kernmateriaal | Pleister |
| Beschikbare typen | Standaard, brandwerend, waterbestendig |
| Oppervlakteafwerkingen | Mat, reliëf, glanzend, leer, golf, eiken, walnoot, bloem, zaag, massief houten patronen |
| Lijmstandaarden | E0/E1/CARB P2/F4 conform |
| Toepassingen | Plafondsystemen, wanden en stijlwandsystemen voor civiele, commerciële en industriële gebouwen |
| MOQ | 1×20GP container |
| Monsters | Beschikbaar op aanvraag |
| Item | Standaardwaarde | Testwaarde |
|---|---|---|
| Dichtheid (kg/m²) | ≤9,5kg/m² (9,5mm) ≤12,0kg/m² (12mm) |
7,5 (alle typen bij 9,5mm) 9,5/11,5 (Standaard/Brandwerend bij 12mm) |
| Buigsterkte (N) | Parallel: ≥360 (9,5mm), ≥500 (12mm) Dwars: ≥140 (9,5mm), ≥160 (12mm) |
560/700 (Parallel) 180/240 (Dwars) |
| Brandstabiliteit (min) | ≥20 (Brandwerend) | >20 |
| Waterabsorptie (%) | ≤10 (Waterbestendig) | 6,8 (9,5mm), 4,2 (12mm) |
| Radioactiviteit | IRa≤1.0, Ir≤1.3 | <1.0 (beide) |
| Uitvoerende Standaard: GB/T 9775-2008 | ||