Artikel 1 | Standaardwaarde | Testwaarde | Dikte | Regelmatig | Brandwerend | Waterbestendig |
---|---|---|---|---|---|---|
Dichtheid (kg/m2) | - Dat is... | 9.5 mm | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
️ 9,5 kg/m2 | 12 mm | 9.5 | 9.5 | 11.5 | ||
Verlenging van de verlengtijd | Parallel | ¢ 360 | 9.5 mm | 560 | ||
¥ 500 | 12 mm | 700 | ||||
Kruis | ¥ 140 | 9.5 mm | 180 | |||
¢ 160 | 12 mm | 240 | ||||
Oppervlaktepapier dat aan het kernmateriaal plakt | Niet blootgesteld | Niet blootgesteld | ||||
Stabiliteit bij vuur (min) | Brandbestendig 20 | / | / | > 20 | / | |
Waterabsorptie (%) | Waterbestendig 10 | 9.5 mm | / | / | 8 | |
12 mm | / | / | 6.2 | |||
Radioactiviteit | Interne IRa≤1.0 | < 1.0 | ||||
Externe Ir≤1.3 | < 1.0 | |||||
Opmerking: Uitvoerende norm: GB/T 9775-2008 |
Artikel 1 | Standaardwaarde | Testwaarde | Dikte | Regelmatig | Brandwerend | Waterbestendig |
---|---|---|---|---|---|---|
Dichtheid (kg/m2) | - Dat is... | 9.5 mm | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
️ 9,5 kg/m2 | 12 mm | 9.5 | 9.5 | 11.5 | ||
Verlenging van de verlengtijd | Parallel | ¢ 360 | 9.5 mm | 560 | ||
¥ 500 | 12 mm | 700 | ||||
Kruis | ¥ 140 | 9.5 mm | 180 | |||
¢ 160 | 12 mm | 240 | ||||
Oppervlaktepapier dat aan het kernmateriaal plakt | Niet blootgesteld | Niet blootgesteld | ||||
Stabiliteit bij vuur (min) | Brandbestendig 20 | / | / | > 20 | / | |
Waterabsorptie (%) | Waterbestendig 10 | 9.5 mm | / | / | 8 | |
12 mm | / | / | 6.2 | |||
Radioactiviteit | Interne IRa≤1.0 | < 1.0 | ||||
Externe Ir≤1.3 | < 1.0 | |||||
Opmerking: Uitvoerende norm: GB/T 9775-2008 |